| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Goud, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
| Kraker, Mart de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:30 - 19:30 | veld 2a | |
| Donderdag | 18:30 - 19:30 | veld 2a |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosendaal JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 20 | 31 | 19 | |
| 2 | WHS JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 | 16 | |
| 3 | Kapelle JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 15 | |
| 4 | Krabbendijke JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 22 | 12 | 15 | |
| 5 | SC Gastel JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
| 6 | MOC'17 JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 | 4 | |
| 7 | Halsteren JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 57 | -35 | 3 | |
| 8 | Yerseke JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 61 | -43 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapelle JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 9 | 53 | 15 | |
| 2 | SJO BDC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 15 | |
| 3 | WHS JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 12 | |
| 4 | Krabbendijke JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
| 5 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
| 6 | Halsteren JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 48 | -35 | 0 | |
| 7 | WIK'57 JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 54 | -48 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Zandee, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.