Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Martin | Overige staf | Teammanager |
Bal, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:30 | veld 2 | |
Woensdag | 18:30 - 19:30 | veld 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 17 | 27 | 15 | |
2 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 14 | 40 | 12 | |
3 | MZC'11 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 38 | -11 | 9 | |
4 | Krabbendijke JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
5 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
6 | Yerseke JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 29 | -6 | 4 | |
7 | Kloetinge JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 18 | |
2 | Krabbendijke JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 15 | |
3 | Halsteren JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
4 | DVO'60 JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
5 | SC Kruisland JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 9 | |
6 | Roosendaal JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
7 | SC Gastel JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | 0 | |
8 | WVV'67 JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
2 | MZC'11 JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
3 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
4 | SPS JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
5 | Krabbendijke JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | Luctor Heinkenszand JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBGC JO11-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 18 | 18 | 20 | |
2 | Halsteren JO11-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 50 | 19 | 31 | 19 | |
3 | Yerseke JO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 49 | 34 | 15 | 16 | |
4 | Krabbendijke JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
5 | MZC'11 JO11-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 37 | -2 | 9 | |
6 | SPS JO11-1JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 33 | -4 | 9 | |
7 | Roosendaal JO11-5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 54 | -35 | 6 | |
8 | WVV'67 JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 39 | -29 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Matthijs | Teamspeler | |
Berge, Jesse van den | Teamspeler | |
Traas, Camiel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.