Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Rudi | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lobbezoo, Frank | Overige staf | Teammanager |
Lobbezoo, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:45 - 20:00 | veld 2 | |
Woensdag | 18:45 - 20:00 | veld 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke MO17-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 54 | 16 | 38 | 25 | |
2 | De Fendert MO17-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 11 | 34 | 24 | |
3 | SVO W.V.V. '20 MO17-2 (9-tal) | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
4 | MOC'17 MO17-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
5 | Achtmaal MO17-1 (9-tal) | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 42 | -26 | 10 | |
6 | SVO DKS '17/Axel MO17-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
7 | SJO Serooskerke/Veere MO17-1 (9-tal) | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 41 | -23 | 6 | |
8 | RSV MO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
9 | ST DWO '15/Luctor Heinkenszand/Apollo '69 MO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprundel MO17-1 (9-tal) | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 | 15 | |
2 | MZC'11 MO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 13 | |
3 | ST Zundert/Wernhout MO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 13 | |
4 | DSE MO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 13 | |
5 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 MO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 13 | |
6 | Terneuzen MO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 13 | |
7 | SC Welberg MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
8 | Roosendaal MO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
9 | ST Kapelle/Hansweertse Boys MO17-1 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
10 | ST HVV '24/Graauw MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
11 | Arnemuiden MO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
12 | SC Gastel MO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
13 | Vogelwaarde MO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
14 | Unitas'30 MO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
15 | VCK MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
16 | Moerse Boys MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
17 | DBGC MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
18 | MOC'17 MO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
19 | SVO DKS '17/Axel MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
20 | Cluzona MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
21 | SVO W.V.V. '20 MO17-2 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
22 | ST DWO '15/Luctor Heinkenszand/Apollo '69 MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 31 | -26 | 3 | |
23 | Achtmaal MO17-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 33 | -27 | 3 | |
24 | SJO Serooskerke/Veere MO17-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 35 | -28 | 3 | |
25 | RSV MO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | 1 | |
26 | Prinsenland MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | -26 | 0 | |
27 | De Fendert MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 0 | |
28 | Krabbendijke MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerse Boys MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 18 | |
2 | Cluzona MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
3 | ST Zundert/Wernhout MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
4 | SC Welberg MO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
5 | MZC'11 MO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 11 | |
6 | De Fendert MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
7 | Krabbendijke MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
8 | Unitas'30 MO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
9 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
10 | ST DWO '15/Luctor Heinkenszand/Apollo '69 MO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
11 | ST HVV '24/Graauw MO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
12 | SVO W.V.V. '20 MO17-2 (9-tal) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
13 | Prinsenland MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
14 | DBGC MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
15 | DSE MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | |
16 | Terneuzen MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 5 | |
17 | SC Gastel MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
18 | Vogelwaarde MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
19 | VCK MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
20 | ST Kapelle/Hansweertse Boys MO17-1 (9-tal) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
21 | SJO Serooskerke/Veere MO17-1 (9-tal) | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 1 | |
22 | Sprundel MO17-1 (9-tal) | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
23 | RSV MO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 | |
24 | Roosendaal MO17-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 1 | |
25 | Achtmaal MO17-1 (9-tal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
26 | MOC'17 MO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
27 | SVO DKS '17/Axel MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
28 | Arnemuiden MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Amber | Teamspeler | |
Lobbezoo, Sanne | Teamspeler | |
Meeuwsen, Jacqueline | Teamspeler | |
Neels, Merle | Teamspeler | |
Rooij, Amy de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.