Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogesteger, Frans | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lagendijk, Miranda | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO19-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
2 | Zundert JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
3 | Unitas'30 JO19-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
4 | Wernhout JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
5 | Krabbendijke JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
6 | METO JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
7 | Halsteren JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Jens van den | Teamspeler | |
Baert, Joachim | Teamspeler | |
Boogert, Justin | Teamspeler | |
Boone, Thomas | Teamspeler | |
Borgo, Rutger | Teamspeler | |
Franje, Milan | Teamspeler | |
Goedhart, Brandon | Teamspeler | |
Houtekamer, Jordy | Teamspeler | |
Huissen, Ruben | Teamspeler | |
Jager, Joël de | Teamspeler | |
Kraker, Jordy de | Teamspeler | |
Leeuw, Mike de | Teamspeler | |
Noorden, Gijs van | Teamspeler | |
Pol, Benjamin | Teamspeler | |
Westerweele, Yannick | Teamspeler | |
Wisse, Harm | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.