Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houte, Theo van | Technische staf | Standaard functie |
Neels, Dennis | Technische staf | Trainer |
Neels, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Nieuwdorp/Patrijzen 35+1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 52 | 31 | 21 | 24 | |
2 | Kapelle 35+1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 61 | 54 | 7 | 20 | |
3 | Goes 35+1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 61 | 49 | 12 | 19 | |
4 | Krabbendijke 35+1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 56 | 54 | 2 | 14 | |
5 | Hansweertse Boys 35+1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 37 | 79 | -42 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Peter van den | Teamspeler | |
Bal, Martin | Teamspeler | |
Houte, Theo van | Teamspeler | |
Iwaarden, Kees van | Teamspeler | |
Koeveringe, Robin van | Teamspeler | |
Kraker, Mart de | Teamspeler | |
Lagendijk, Ruud | Teamspeler | |
Neels, Dennis | Teamspeler | |
Noorden, Flip van | Teamspeler | |
Noorden, Gilbert van | Teamspeler | |
Putter, Ben de | Teamspeler | |
Riedijk, Youri | Teamspeler | |
Vreede, Erwin van de | Teamspeler | |
Weele, Hans van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.