Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houte, Theo van | Technische staf | Standaard functie |
Neels, Dennis | Technische staf | Trainer |
Neels, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke 35+1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 16 | 18 | 13 | |
2 | ST Nieuwdorp/Patrijzen 35+1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
3 | Kapelle 35+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 27 | 5 | 6 | |
4 | Goes 35+1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 30 | 27 | 3 | 5 | |
5 | Hansweertse Boys 35+1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 51 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Peter van den | Teamspeler | |
Bal, Martin | Teamspeler | |
Houte, Theo van | Teamspeler | |
Iwaarden, Kees van | Teamspeler | |
Koeveringe, Robin van | Teamspeler | |
Kraker, Mart de | Teamspeler | |
Lagendijk, Ruud | Teamspeler | |
Neels, Dennis | Teamspeler | |
Noorden, Flip van | Teamspeler | |
Noorden, Gilbert van | Teamspeler | |
Putter, Ben de | Teamspeler | |
Vreede, Erwin van de | Teamspeler | |
Weele, Hans van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.