Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Matthijsse, Ruben | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tramper, Alex | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:00 - 21:30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke 3 | 18 | 15 | 1 | 2 | 80 | 36 | 44 | 46 | |
2 | METO 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 75 | 22 | 53 | 44 | |
3 | MOC'17 6 | 18 | 12 | 0 | 6 | 67 | 36 | 31 | 36 | |
4 | Kapelle 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 47 | 36 | 11 | 33 | |
5 | Hansweertse Boys 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 35 | 8 | 29 | |
6 | Rillandia 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 39 | -10 | 27 | |
7 | Wemeldinge 3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 43 | 43 | 0 | 25 | |
8 | Kloetinge 6 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 | 22 | |
9 | Yerseke 4 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 51 | -23 | 21 | |
10 | Kruiningen 3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 42 | -26 | 13 | |
11 | Grenswachters 2 | 19 | 3 | 3 | 13 | 25 | 76 | -51 | 12 | |
12 | Waarde 2 | 18 | 0 | 3 | 15 | 19 | 52 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCK 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | Krabbendijke 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
3 | Zeelandia Middelburg 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beyazkurt, Melih | Teamspeler | |
Boone, Ardin | Teamspeler | |
Geelhoed, Claudia | Teamspeler | |
Govers, Maikel | Teamspeler | |
Haan, William de | Teamspeler | |
Herwijnen, Gertjan van | Teamspeler | |
Koster, Leon | Teamspeler | |
Liere, Harm van | Teamspeler | |
Looff, Pieter De | Teamspeler | |
Luteijn, Jordy | Teamspeler | |
Luteijn, Jurian | Teamspeler | |
Matthijsse, Ruben | Teamspeler | |
Nagelkerke, Perry | Teamspeler | |
Overbeeke, William | Teamspeler | |
Pagee, Lauran van | Teamspeler | |
Pagee, Koen van | Teamspeler | |
Pagee, Maurice Van | Teamspeler | |
Poortvliet, Jurian | Teamspeler | |
Schriek, Adriaan | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Niels | Teamspeler | |
Tramper, Alex | Teamspeler | |
Vreede, Killian van de | Teamspeler | |
Vroegop, Ferdie | Teamspeler | |
Wielard, Floris | Teamspeler | |
Zemmouri, Haroune | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.