Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krijger, Pjotr | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nieuwenhuijse, Joel | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuijse, Joel | Technische staf | Hoofdcoach |
Zandee, Sander | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30 - 20:00 | veld 2 |
Donderdag | 18:30 - 20:00 | veld 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'03 JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 27 | 23 | 27 | |
2 | MOC'17 JO15-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 29 | 16 | 24 | |
3 | BSC JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 22 | |
4 | Kogelvangers JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 22 | |
5 | Roosendaal JO15-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 28 | 13 | 18 | |
6 | Beek Vooruit JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 18 | 9 | 18 | |
7 | SJO De Markiezaten JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 39 | -2 | 18 | |
8 | Vivoo JO15-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 31 | 0 | 13 | |
9 | Klundert JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
10 | Krabbendijke JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 39 | -15 | 9 | |
11 | Halsteren JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 38 | -20 | 7 | |
12 | Hoeven JO15-3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 47 | -37 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus JO15-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 98 | 8 | 90 | 30 | |
2 | SJO BDC JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 24 | |
3 | Klundert JO15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 | 15 | |
4 | Roosendaal JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 33 | 6 | 14 | |
5 | MOC'17 JO15-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 32 | -4 | 13 | |
6 | BSC JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
7 | SJO De Markiezaten JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 42 | -20 | 9 | |
8 | Krabbendijke JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
9 | SC Welberg JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 31 | -21 | 7 | |
10 | ODIO JO15-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
11 | Victoria'03 JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 48 | -26 | 6 | |
12 | NVS JO15-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 42 | -28 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorpel, Jodi van den | Teamspeler | |
Krijnsen, Roan | Teamspeler | |
Moerdijk, Evan | Teamspeler | |
Paauwe, Robin | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.