Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weijde, John van der | Overige staf | Teammanager |
Weijde, John van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:45 - 20:00 | veld 3cd | |
Donderdag | 18:45 - 20:00 | veld 3cd |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METO JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 13 | |
2 | WVV'67 JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
3 | Kapelle JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
4 | WHS JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
5 | Krabbendijke JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
6 | MOC'17 JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapelle JO15-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
2 | ST HVV'24/Graauw JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 10 | |
3 | Krabbendijke JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | ST Apollo '69/DWO '15/HKW '21 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
5 | ST Oostburg/IJzendijke JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
6 | ST Kruiningen/Waarde/Rillandia JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
7 | Terneuzense Boys JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 25 | |
2 | Tholense Boys JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 24 | |
3 | Unitas'30 JO15-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 22 | |
4 | WHS JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 19 | |
5 | Virtus JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 24 | 8 | 18 | |
6 | Krabbendijke JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 17 | |
7 | Halsteren JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 27 | -1 | 10 | |
8 | MOC'17 JO15-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 34 | -14 | 10 | |
9 | WVV'67 JO15-1JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 35 | -11 | 9 | |
10 | ST SC Stavenisse/Smerdiek JO15-1GJM | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
11 | ST Kruiningen/Waarde/Rillandia JO15-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | -40 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorpel, Jodi van den | Teamspeler | |
Krijnsen, Roan | Teamspeler | |
Moerdijk, Evan | Teamspeler | |
Paauwe, Robin | Teamspeler | |
Weijde, Renzo van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.