Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 13 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
3 | FC Dauwendaele JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 9 | |
4 | Goes JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
5 | Sluis JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 49 | -38 | 3 | |
6 | Kloetinge JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 1 | |
7 | ST Kruiningen/Waarde JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommisse, Luca | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.