Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Justin van den | Technische staf | Trainer |
Franje, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Houte, Theo van | Overige staf | Teammanager |
Houtekamer, Jordy | Technische staf | Trainer |
Rooij, Perry de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30 - 19:30 | veld 2d | |
Donderdag | 18:30 - 19:30 | veld 2d |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPS JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 | 16 | 42 | 19 | |
2 | Steenbergen JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 18 | 20 | 16 | |
3 | DVO'60 JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 37 | 3 | 15 | |
4 | DEVO JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 13 | |
5 | Kapelle JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 10 | |
6 | Krabbendijke JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
7 | Kloetinge JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 58 | -40 | 3 | |
8 | Roosendaal JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 42 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 15 | |
2 | Yerseke JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 12 | |
3 | Kloetinge JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 25 | 11 | 12 | |
4 | Kruiningen JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
5 | Wemeldinge JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
6 | MZC'11 JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 41 | -23 | 4 | |
7 | WVV'67, JO12-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO BDC JO12-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 27 | |
2 | MZC'11 JO12-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | 16 | |
3 | Krabbendijke JO12-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 23 | 2 | 15 | |
4 | SSV'65 JO12-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 28 | -5 | 14 | |
5 | Smerdiek JO12-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 31 | -14 | 7 | |
6 | ODIO JO12-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 29 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | Smerdiek JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | DVO'60 JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Roosendaal JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daane, Xavi | Teamspeler | |
Houte, Matz Van | Teamspeler | |
Pieper, Nathan | Teamspeler | |
Weststrate, Liam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.