Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beyazkurt, Melih | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Dauwendaele MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Krabbendijke MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Luctor Heinkenszand/Apollo '69/DWO '15 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO Serooskerke/Veere MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VCK MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zeelandia Middelburg Mo15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke MO15-1 (9-tal) | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 19 | |
2 | MZC'11 MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 19 | |
3 | Kapelle MO15-1 (9-tal) | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
4 | Roosendaal MO15-2 (9-tal) | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
5 | WHS MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
6 | Halsteren MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
7 | MOC'17 MO15-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 35 | -23 | 2 | |
8 | Kogelvangers MO15-1 (9-tal) | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 27 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke MO15-1 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | Terneuzen MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
3 | ST Aardenburg/Sluis MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
4 | Kapelle MO15-1 (9-tal) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
5 | ST SJO De Westkust/Breskens MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
6 | Kloetinge MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dogan, Ilksen | Teamspeler | |
Leven, Marit van 't | Teamspeler | |
Vilder, Caitlin de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.