Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KL1 |
Uitteam-kleedkamer | KL5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO10-2 | Krabbendijke JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 100% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koeveringe, Robin van | Technische staf | Trainer/coach |
Koole, Ricardo | Technische staf | Trainer |
Velde, Bryan Van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverkamp, Dylan | Teamspeler | |
Schijndel, Arco van | Technische staf | Trainer/coach |
Schijndel, Raf Van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.