Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adrienne) Bal | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nicolas) van der Zwan | Scheidsrechter |
W (Wichert) Sierts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke MO15-1 - Walcheren MO15-1 | 25 nov. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke MO15-1 | Walcheren MO15-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 17 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 42% | 62% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noort, Rosalie van | Teamspeler | |
Reynierse, Noa | Technische staf | Trainer/coach |
Sierts, Wichert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Adrienne | Overige staf | Teammanager |
Bal, Julia | Teamspeler | |
Dogan, Ilksen | Teamspeler | |
Dogan, Sedat | Technische staf | Trainer/coach |
Leven, Marit van 't | Teamspeler | |
Neels, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.