Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Gunners JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Hooghuys |
Adres | Wikketuin 15 A |
Plaats | 4824PN BREDA |
Telefoonnummer | 076-5417868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Gunners JO14-1 - Krabbendijke JO14-1 | 16 sep. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Gunners JO14-1 | Krabbendijke JO14-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 24 |
Uit gewonnen | 19 | 17 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Luuk van den | Teamspeler | |
Adel, Peter van den | Overige staf | Teammanager |
Berge, Jesse van den | Teamspeler | |
Bliek, Levi | Teamspeler | |
Kuijl, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
Leven, Boaz van 't | Teamspeler | |
Nijsten, Luc | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boemaars, Mees | Teamspeler | |
Duivenbode, Jayson van | Teamspeler | |
Hammer, Jordi | Teamspeler | |
Kort, Lars de | Teamspeler | |
Krusemeijer, Harmen | Technische staf | Trainer |
Moelands, Luuk | Teamspeler | |
Moelands, Ronald | Technische staf | Trainer |
Pedersen, Demy | Teamspeler | |
Santbergen, Kaja | Teamspeler | |
Sonai, Luigiano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.