Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke MO20-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Plandsoen | Assistent-scheidsrechter |
T. K. (Thijs) Vogelaar | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Neels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke MO20-1 - Prinsenland MO20-1 | 14 okt. 2023 | 4 - 4 |
Krabbendijke MO20-1 - Prinsenland MO20-1 | 25 nov. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke MO20-1 | Prinsenland MO20-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 10% | 9% |
% thuis gewonnen | 20% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Floortje | Teamspeler | Middenvelder |
In't Veld, Emy | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Carmen | Teamspeler | Verdediger |
Klap, Evelin | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwland, Fleur | Teamspeler | Middenvelder |
Nieuwland, Jamilla | Teamspeler | Verdediger |
Plandsoen, Cindy | Technische staf | Trainer/coach |
Plandsoen, Jeroen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Plandsoen, Sanne | Teamspeler | Aanvaller |
Reest, Dunya van der | Teamspeler | Aanvaller |
Reest, Kyra van der | Teamspeler | Verdediger |
Schippers, Marit | Teamspeler | Aanvaller |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Pascalle | Teamspeler | |
Baas, Yara | Teamspeler | |
Dogan, Sedat | Technische staf | Trainer |
Herwijnen, Gertjan van | Overige staf | |
Lobbezoo, Sanne | Teamspeler | |
Neels, Merle | Teamspeler | |
Rooij, Amy de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.