Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Etten, Tijs van | Technische staf | Trainer |
Hopmans, Xander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griep, Xavi | Teamspeler | |
Rooij, Bert de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.