Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSKO JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Meilust |
Adres | Ravelstraat 158 |
Plaats | 4614XJ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-236039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.A.C. (Eric) Gillesen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSKO JO12-3 - Krabbendijke JO12-1 | 20 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSKO JO12-3 | Krabbendijke JO12-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 14 |
Uit gewonnen | 4 | 14 |
% gewonnen | 37% | 34% |
% thuis gewonnen | 41% | 33% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Matthijs | Teamspeler | |
Haasteren, Julian van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Noorden, Gilbert van | Overige staf | Teammanager |
Noorden, Gilbert van | Technische staf | Trainer/coach |
Rous, Damian | Teamspeler | |
Traas, Camiel | Teamspeler | |
Utrecht, Jelle van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Dilano | Teamspeler | |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Gillesen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Gillesen, Jochem | Teamspeler | |
Schot, Khaya | Teamspeler | |
Stierman, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.