Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSKO JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Meilust |
Adres | Ravelstraat 158 |
Plaats | 4614XJ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-236039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.A.C. (Eric) Gillesen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSKO JO12-3 - Krabbendijke JO12-1 | 20 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSKO JO12-3 | Krabbendijke JO12-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 15 |
Uit gewonnen | 4 | 14 |
% gewonnen | 37% | 31% |
% thuis gewonnen | 41% | 31% |
% uit gewonnen | 33% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baert, Joachim | Technische staf | Trainer |
Zandee, Cor | Technische staf | Trainer/coach |
Zandee, Olav | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie