Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adriaan) Schriek | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke JO10-1 | RCS JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 50% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuw, V de | Technische staf | Trainer |
Marinissen, Stefan | Technische staf | |
Rijke, Gilles de | Teamspeler | |
Vogel, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daane, Xavi | Teamspeler | |
Pieper, Nathan | Teamspeler | |
Weststrate, Liam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.