Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bevelanders MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Campen |
Adres | Nieuwstraat 65 A |
Plaats | 4493BA KAMPERLAND |
Telefoonnummer | 0113-372010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bevelanders MO11-1 | Krabbendijke MO11-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 32 |
Uit gewonnen | 5 | 22 |
% gewonnen | 33% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 60% |
% uit gewonnen | 25% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelse, Rene | Overige staf | Teammanager |
Engelse, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Angela van der | Teamspeler | |
Versluis, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Wouwe, Nadia van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.