Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwland VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Oude Rijksweg 102 B |
Plaats | 4339BE NIEUW- EN SINT JOOSLAND |
Telefoonnummer | 0118-601834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 3 |
Krabbendijke VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 2 |
Krabbendijke VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 2 |
Nieuwland VR30+1 - Krabbendijke VR30+1 | 18 nov. 2022 | 4 - 1 |
Krabbendijke VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
Krabbendijke VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | 12 mei 2023 | 1 - 1 |
Nieuwland VR30+1 - Krabbendijke VR30+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Krabbendijke VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 5 |
Nieuwland VR30+1 - Krabbendijke VR30+1 | 3 nov. 2023 | 2 - 0 |
Krabbendijke VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | 17 nov. 2023 | 0 - 0 |
Nieuwland VR30+1 - Krabbendijke VR30+1 | 1 dec. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwland VR30+1 | Krabbendijke VR30+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 12 |
Uit gewonnen | 13 | 6 |
% gewonnen | 64% | 18% |
% thuis gewonnen | 64% | 23% |
% uit gewonnen | 65% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Adrienne | Teamspeler | |
Berge, Jacolien van den | Teamspeler | |
Houte, Melissa Van | Teamspeler | |
Lagendijk, Miranda | Teamspeler | |
Noorden, Ivanka van | Teamspeler | |
Utrecht, marietje van | Teamspeler | |
Vriens, Natasja | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie