Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwland VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Oude Rijksweg 102 B |
Plaats | 4339BE NIEUW- EN SINT JOOSLAND |
Telefoonnummer | 0118-601834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 3 |
Krabbendijke VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 2 |
Krabbendijke VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 2 |
Nieuwland VR30+1 - Krabbendijke VR30+1 | 18 nov. 2022 | 4 - 1 |
Krabbendijke VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
Krabbendijke VR30+1 - Nieuwland VR30+1 | 12 mei 2023 | 1 - 1 |
Nieuwland VR30+1 - Krabbendijke VR30+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwland VR30+1 | Krabbendijke VR30+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 11 |
Uit gewonnen | 8 | 4 |
% gewonnen | 57% | 19% |
% thuis gewonnen | 44% | 25% |
% uit gewonnen | 66% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Adrienne | Teamspeler | |
Berge, Jacolien van den | Teamspeler | |
Bruin, adrie de | Teamspeler | |
Houte, Melissa Van | Teamspeler | |
Lagendijk, Miranda | Teamspeler | |
Noorden, Ivanka van | Teamspeler | |
Utrecht, marietje van | Teamspeler | |
Vriens, Natasja | Teamspeler | |
Zandee, Angela | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie