Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Oude Rijksweg 102 B |
Plaats | 4339BE NIEUW- EN SINT JOOSLAND |
Telefoonnummer | 0118-601834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+1 | 18 sep. 2020 | 1 - 5 |
Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+1 | 9 okt. 2020 | 0 - 7 |
Lewedorpse Boys VR30+1 - Krabbendijke VR30+1 | 24 sep. 2021 | 4 - 0 |
Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 0 |
Lewedorpse Boys VR30+1 - Krabbendijke VR30+1 | 5 nov. 2021 | 9 - 0 |
Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 0 |
Lewedorpse Boys VR30+1 - Krabbendijke VR30+1 | 12 mei 2023 | 0 - 3 |
Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+1 | 26 mei 2023 | 5 - 1 |
Krabbendijke VR30+1 - Lewedorpse Boys VR30+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke VR30+1 | Lewedorpse Boys VR30+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 6 |
Uit gewonnen | 5 | 10 |
% gewonnen | 20% | 55% |
% thuis gewonnen | 25% | 46% |
% uit gewonnen | 13% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonman, Brigitte | Teamspeler | |
Eversdijk, Joan | Teamspeler | |
Garsel, Maria Van | Teamspeler | |
Geelhoed, Vivian | Teamspeler | |
Gunst-Barten, Joyce | Teamspeler | |
Jonge, Jessica de | Teamspeler | |
Kok, Ageeth De | Teamspeler | |
Steenbakker, Mirella | Teamspeler | |
Steenblok, Melissa | Teamspeler | |
Velsen, Claudia van | Teamspeler | |
Vermue, Mirjam | Teamspeler | |
Vos, Marieke de | Teamspeler | |
Zuijdwegt, Bianca | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Adrienne | Teamspeler | |
Berge, Jacolien van den | Teamspeler | |
Houte, Melissa Van | Teamspeler | |
Lagendijk, Miranda | Teamspeler | |
Noorden, Ivanka van | Teamspeler | |
Utrecht, marietje van | Teamspeler | |
Vriens, Natasja | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Nieulandestraat 39
4413 CN Krabbendijke
Tel.: 0113-502248
Mail: info@vvkrabbendijke.nl