Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Luctor Heinkenszand/Apollo '69/DWO '15 MO13-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Heinkenszand |
Adres | Dorpsstraat 102 |
Plaats | 4451AC HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-562549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dianne) Westdorp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Luctor Heinkenszand MO13-2 - Krabbendijke MO13-1 | 9 apr. 2022 | 0 - 6 |
Krabbendijke MO13-1 - Luctor Heinkenszand MO13-2 | 29 apr. 2023 | 2 - 2 |
Luctor Heinkenszand MO13-2 - Krabbendijke MO13-1 | 27 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Heinkenszand MO13-2 | Krabbendijke MO13-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 27 |
Uit gewonnen | 3 | 26 |
% gewonnen | 18% | 54% |
% thuis gewonnen | 17% | 55% |
% uit gewonnen | 20% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dogan, Sedat | Technische staf | |
Rooij, Kimberly de | Teamspeler | |
Schouten, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hardebol, July | Teamspeler | |
Kok, Fenna de | Teamspeler | |
Kok, Michel de | Overige staf | Teammanager |
Schoote, Esra van | Teamspeler | |
Westdorp, Dianne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.