Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NOAD'67 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv NOAD '67 |
Adres | Zijpestraat 13 |
Plaats | 4675CV SINT PHILIPSLAND |
Telefoonnummer | 0167-572772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaco) Beijer | Scheidsrechter |
J.J. (Frank) Lobbezoo | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NOAD'67 MO17-1 | Krabbendijke MO17-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 27 |
Uit gewonnen | 1 | 21 |
% gewonnen | 8% | 57% |
% thuis gewonnen | 7% | 62% |
% uit gewonnen | 9% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Pascalle | Teamspeler | |
Aantjes, Rudi | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Baas, Yara | Teamspeler | |
Bal, Julia | Teamspeler | |
Lobbezoo, Frank | Overige staf | Teammanager |
Lobbezoo, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Lobbezoo, Sanne | Teamspeler | |
Neels, Merle | Teamspeler | |
Rooij, Amy de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fontijne, Lisa | Teamspeler | |
Ree, Evy van der | Teamspeler | |
Ree, Roos van der | Teamspeler | |
Ruijter, Nina de | Teamspeler | |
Van der Ree de Goede, Ramona | Overige staf | Teammanager |
Vossen, Merle van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.