Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rudi) Aantjes | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Neels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO17-1 - Krabbendijke MO17-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 4 |
Krabbendijke MO17-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO17-1 | 27 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke MO17-1 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 8 |
Uit gewonnen | 21 | 6 |
% gewonnen | 57% | 43% |
% thuis gewonnen | 62% | 47% |
% uit gewonnen | 52% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Kyra van de | Teamspeler | |
Dekker, Femke | Teamspeler | |
Geus, Ilse | Teamspeler | |
Hese, Meike van | Teamspeler | |
Kok, Walter de | Overige staf | Teammanager |
Lagendijk, Jente | Teamspeler | |
Leeuwen, Lieke van | Teamspeler | |
Otte, Jasmijn | Teamspeler | |
Rijk, Lotte | Teamspeler | |
Streitwolf, Chloë | Teamspeler | |
Witkam, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Witkam, Antoine | Technische staf | Trainer/coach |
Witkam, Julia | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Nieulandestraat 39
4413 CN Krabbendijke
Tel.: 0113-502248
Mail: info@vvkrabbendijke.nl