Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rudi) Aantjes | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Neels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO17-1 - Krabbendijke MO17-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 4 |
Krabbendijke MO17-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO17-1 | 27 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke MO17-1 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 5 |
Uit gewonnen | 21 | 4 |
% gewonnen | 57% | 39% |
% thuis gewonnen | 62% | 41% |
% uit gewonnen | 52% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braak, Kyra van de | Teamspeler | |
Hese, Meike van | Teamspeler | |
Kok, Walter de | Overige staf | Teammanager |
Lagendijk, Jente | Teamspeler | |
Leeuwen, Lieke van | Teamspeler | |
Otte, Jasmijn | Teamspeler | |
Witkam, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Witkam, Julia | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Pascalle | Teamspeler | |
Aantjes, Rudi | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Baas, Yara | Teamspeler | |
Bal, Julia | Teamspeler | |
Lobbezoo, Frank | Overige staf | Teammanager |
Lobbezoo, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Lobbezoo, Sanne | Teamspeler | |
Neels, Merle | Teamspeler | |
Rooij, Amy de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.