Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adriaan) Schriek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Halsteren JO15-2 - Krabbendijke JO15-1 | 21 mei 2022 | 2 - 2 |
Krabbendijke JO15-1 - Halsteren JO15-2 | 20 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke JO15-1 | Halsteren JO15-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 30 |
Uit gewonnen | 19 | 22 |
% gewonnen | 34% | 36% |
% thuis gewonnen | 39% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooremaal, Joey van | Teamspeler | Middenvelder |
Eekelen, Rob van | Technische staf | Trainer/coach |
Eekelen, Stijn van | Teamspeler | Verdediger |
Hopmans, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Jonk, Stijn het | Teamspeler | Verdediger |
Kassing, Jens | Teamspeler | Aanvaller |
Matthijs, Enrique | Teamspeler | Verdediger |
Meerbeek, Harmen | Overige staf | Teammanager |
Meerbeek, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Raaij, Luuk van | Teamspeler | Middenvelder |
Sanders, Bas | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommisse, Luca | Teamspeler | |
Haasteren, Julian van | Technische staf | Trainer |
Huissen, Mark | Technische staf | Trainer |
Lobbezoo, Stijn | Teamspeler | |
Wijnen, Kyan van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Nieulandestraat 39
4413 CN Krabbendijke
Tel.: 0113-502248
Mail: info@vvkrabbendijke.nl