Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adriaan) Schriek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Halsteren JO15-2 - Krabbendijke JO15-1 | 21 mei 2022 | 2 - 2 |
Krabbendijke JO15-1 - Halsteren JO15-2 | 20 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke JO15-1 | Halsteren JO15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 26 |
Uit gewonnen | 15 | 19 |
% gewonnen | 32% | 34% |
% thuis gewonnen | 40% | 43% |
% uit gewonnen | 25% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirtas, Deniz | Overige staf | Teammanager |
Gaal, Tim van | Teamspeler | |
Geevers, Viggo | Teamspeler | |
Goossens, Sem | Teamspeler | |
Hopmans, Gijs | Teamspeler | |
Jansen, Trevor | Teamspeler | |
Kuijpers, Dennis | Teamspeler | |
Ouden, Sven van den | Teamspeler | |
Ozturk, Tamer | Overige staf | Teammanager |
Severijnen, Jeffrey | Teamspeler | |
Tichem, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorpel, Jodi van den | Teamspeler | |
Krijnsen, Roan | Teamspeler | |
Moerdijk, Evan | Teamspeler | |
Paauwe, Robin | Teamspeler | |
Weijde, John van der | Overige staf | Teammanager |
Weijde, John van der | Technische staf | Trainer/coach |
Weijde, Renzo van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.