Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Maes | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mart) de Kraker | Scheidsrechter |
H. (Huib) Zandee | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke JO17-1 - SJO HPC'16 JO17-1 | 19 nov. 2022 | 5 - 0 |
SJO HPC'16 JO17-1 - Krabbendijke JO17-1 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
Krabbendijke JO17-1 - SJO HPC'16 JO17-1 | 27 mei 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke JO17-1 | SJO HPC'16 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 24 |
Uit gewonnen | 15 | 18 |
% gewonnen | 43% | 35% |
% thuis gewonnen | 55% | 43% |
% uit gewonnen | 29% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Justin | Teamspeler | |
Creusen, Damian | Teamspeler | |
Cuelenaere, Teun | Teamspeler | |
Janssen, Mauri | Teamspeler | |
Maes, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Maes, Peter | Overige staf | Teammanager |
Maes, Sem | Teamspeler | |
Smit, de, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baert, Joachim | Teamspeler | |
Huissen, Ruben | Teamspeler | |
Jager, Joël de | Teamspeler | |
Kraker, Jordy de | Teamspeler | |
Lagendijk, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Lagendijk, Miranda | Technische staf | Trainer/coach |
Noorden, Gijs van | Teamspeler | |
Zandee, Huib | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zandee, Twan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.