Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Corn Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Sas |
Adres | Suikerplein 1 |
Plaats | 4551AL SAS VAN GENT |
Telefoonnummer | 0115-452119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Miranda) Lagendijk | Assistent-scheidsrechter |
M. (Matthijs) Bijlsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke JO17-1 - Corn Boys JO17-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 5 |
Corn Boys JO17-1 - Krabbendijke JO17-1 | 24 mei 2023 | 3 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baert, Joachim | Teamspeler | |
Huissen, Ruben | Teamspeler | |
Jager, Joël de | Teamspeler | |
Kraker, Jordy de | Teamspeler | |
Lagendijk, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Lagendijk, Miranda | Technische staf | Trainer/coach |
Noorden, Gijs van | Teamspeler | |
Zandee, Huib | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zandee, Twan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Marco | Technische staf | Trainer |
Braekman, iebbe | Teamspeler | |
Buck, Keano de | Teamspeler | |
Czarnecki, Patrick | Teamspeler | |
De Tollenaere, Xandro | Teamspeler | |
Eeman, Aruna | Teamspeler | |
Eeman, Senna | Teamspeler | |
Haerens, Steffen | Teamspeler | |
Lensen, Valentijn | Teamspeler | |
Metsemakers, Aaron | Teamspeler | |
Metsemakers- van den Bergen, Elles | Overige staf | Teammanager |
Pijcke, Kjell | Teamspeler | |
Riemens, Noël | Technische staf | Trainer |
Steur, Yowen de | Teamspeler | |
Zhang, Leslie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.