Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Robin) van Koeveringe | Scheidsrechter |
J. (Jorik) Raaijmakers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke JO18-1 - Steenbergen JO18-1 | 5 jun. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke JO18-1 | Steenbergen JO18-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 1 |
% gewonnen | 59% | 29% |
% thuis gewonnen | 91% | 40% |
% uit gewonnen | 33% | 14% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lagendijk, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Nieulandestraat 39
4413 CN Krabbendijke
Tel.: 0113-502248
Mail: info@vvkrabbendijke.nl