Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke JO18-1 | Steenbergen JO18-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 1 |
% gewonnen | 65% | 31% |
% thuis gewonnen | 100% | 40% |
% uit gewonnen | 41% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Justin de | Teamspeler | |
Helmons, Jasper Mathijs | Teamspeler | |
Kalf, Lindo | Teamspeler | |
Pietjouw, Daan | Teamspeler | |
Plompen, Youri | Teamspeler | |
Puype, Stan | Teamspeler | |
Raaijmakers, Jorik | Technische staf | Trainer |
Reijns, Michel | Overige staf | Teammanager |
Reijns, Thijs | Teamspeler | |
Ridderhof, Mees | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Jens van den | Teamspeler | |
Boogert, Justin | Teamspeler | |
Francoijs, Iloy | Teamspeler | |
Franje, Fabian | Teamspeler | |
Franje, Milan | Teamspeler | |
Goedhart, Brandon | Teamspeler | |
Herwijnen, Gertjan van | Overige staf | Teammanager |
Herwijnen, Gertjan van | Technische staf | Trainer/coach |
Houtekamer, Jordy | Teamspeler | |
Houtekamer, Maurice | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koster, Niels | Teamspeler | |
Leeuw, Mike de | Teamspeler | |
Rooij, Perry de | Teamspeler | |
Wisse, Harm | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.