Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ramon) van Koeveringe | Scheidsrechter |
A. (Alfred) Fix | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke JO18-1 - METO JO18-1 | 28 jan. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke JO18-1 | METO JO18-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 72% | 33% |
% thuis gewonnen | 100% | 25% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baron, Dylano | Teamspeler | Middenvelder |
Bolders, Robbie | Teamspeler | Middenvelder |
Eikelenboom, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Eikelenboom, Pieter Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Fix, Alfred | Overige staf | Teammanager |
Fix, Nathan | Teamspeler | Doelverdediger |
Overveld, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Sebrechts, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Sebrechts, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Sebrechts, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Sebrechts, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Sebrechts, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Sleypen, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Nathan | Teamspeler | Verdediger |
Wesenbeek, Owen | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Jens van den | Teamspeler | |
Boogert, Justin | Teamspeler | |
Francoijs, Iloy | Teamspeler | |
Franje, Fabian | Teamspeler | |
Franje, Milan | Teamspeler | |
Goedhart, Brandon | Teamspeler | |
Herwijnen, Gertjan van | Overige staf | Teammanager |
Herwijnen, Gertjan van | Technische staf | Trainer/coach |
Houtekamer, Jordy | Teamspeler | |
Houtekamer, Maurice | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koster, Niels | Teamspeler | |
Krijnsen, Sven | Teamspeler | |
Leeuw, Mike de | Teamspeler | |
Rooij, Perry de | Teamspeler | |
Wisse, Harm | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.