Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fabian) Franje | Scheidsrechter |
A.P. (Peter) van den Adel | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mike) van de Pavert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke JO13-1 - VC Vlissingen JO13-1 | 23 okt. 2021 | 4 - 3 |
Krabbendijke JO13-1 - VC Vlissingen JO13-1 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke JO13-1 | VC Vlissingen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 48 |
Uit gewonnen | 39 | 35 |
% gewonnen | 59% | 58% |
% thuis gewonnen | 59% | 62% |
% uit gewonnen | 58% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommaert, Luciano | Teamspeler | |
Dorothea, Jano | Teamspeler | |
Dreu, Luca de | Teamspeler | |
Pavert, Daney van de | Teamspeler | |
Pavert, Mike van de | Technische staf | Ass.-bondscoach |
Pavert, Mike van de | Technische staf | Trainer |
Pengel, Jay | Teamspeler | |
Ragut, Daan | Teamspeler | |
Snaaijer, Peter | Overige staf | |
Witte-van de Laar, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Luuk van den | Teamspeler | |
Adel, Peter van den | Overige staf | Teammanager |
Adel, Peter van den | Technische staf | Trainer/coach |
Berge, Jesse van den | Teamspeler | |
Bliek, Levi | Teamspeler | |
Kuijl, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
Leven, Boaz van 't | Teamspeler | |
Nijsten, Luc | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.