Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
ML (Martin) Bal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke JO12-1 - Zeelandia Middelb. JO12-3 | 16 mrt. 2019 | 8 - 1 |
Krabbendijke JO12-1 - Zeelandia Middelb. JO12-3 | 21 jan. 2023 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke JO12-1 | Zeelandia Middelb. JO12-3 |
Thuis gewonnen | 12 | 14 |
Uit gewonnen | 12 | 16 |
% gewonnen | 34% | 38% |
% thuis gewonnen | 32% | 35% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bork, George van | Overige staf | Teammanager |
Celestijn, Michelo | Technische staf | Trainer |
Doorenbosch, Jayden | Teamspeler | |
Herman, Kevin | Teamspeler | |
Hooijer, Julian | Teamspeler | |
Jong, Justus de | Teamspeler | |
Jong, Ramon de | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Sven | Teamspeler | |
Vandepitte, Bob | Teamspeler | |
Vries, Luka de | Teamspeler | |
Vries, Sander de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Matthijs | Teamspeler | |
Haasteren, Julian van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Noorden, Gilbert van | Overige staf | Teammanager |
Noorden, Gilbert van | Technische staf | Trainer/coach |
Traas, Camiel | Teamspeler | |
Utrecht, Jelle van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.