Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
ML (Martin) Bal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke JO12-1 - Zeelandia Middelb. JO12-3 | 16 mrt. 2019 | 8 - 1 |
Krabbendijke JO12-1 - Zeelandia Middelb. JO12-3 | 21 jan. 2023 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke JO12-1 | Zeelandia Middelb. JO12-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 17 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 31% | 36% |
% thuis gewonnen | 31% | 35% |
% uit gewonnen | 31% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Skoric, Davor | Technische staf | Trainer |
Skoric, Marko | Teamspeler | |
Wolk, Mariska van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baert, Joachim | Technische staf | Trainer |
Zandee, Cor | Technische staf | Trainer/coach |
Zandee, Olav | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.