Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hansweertse Boys 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zijpe |
Adres | Zijpe 14 |
Plaats | 4417CN HANSWEERT |
Telefoonnummer | 0113-383123 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hansweertse B. 35+1 - Krabbendijke 35+1 | 24 sep. 2021 | 2 - 2 |
Krabbendijke 35+1 - Hansweertse B. 35+1 | 20 mei 2022 | 6 - 1 |
Hansweertse B. 35+1 - Krabbendijke 35+1 | 7 okt. 2022 | 2 - 8 |
Krabbendijke 35+1 - Hansweertse B. 35+1 | 27 jan. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hansweertse B. 35+1 | Krabbendijke 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 9 |
Uit gewonnen | 3 | 7 |
% gewonnen | 37% | 57% |
% thuis gewonnen | 53% | 60% |
% uit gewonnen | 21% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adel, Peter van den | Teamspeler | |
Bal, Martin | Teamspeler | |
Houte, Theo van | Teamspeler | |
Houte, Theo van | Technische staf | Standaard functie |
Iwaarden, Kees van | Teamspeler | |
Koeveringe, Robin van | Teamspeler | |
Kraker, Mart de | Teamspeler | |
Lagendijk, Ruud | Teamspeler | |
Neels, Dennis | Teamspeler | |
Neels, Dennis | Technische staf | Trainer |
Neels, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Noorden, Flip van | Teamspeler | |
Noorden, Gilbert van | Teamspeler | |
Putter, Ben de | Teamspeler | |
Riedijk, Youri | Teamspeler | |
Vreede, Erwin van de | Teamspeler | |
Weele, Hans van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aschman, Jesse | Teamspeler | |
Aschman, Jesse | Technische staf | Standaard functie |
Da Rosa Vicente, Bruno | Teamspeler | |
Esch, Bertus van | Teamspeler | |
Hoogesteger, Davy | Teamspeler | |
Koelen, Martin | Teamspeler | |
Lourens, H.S. | Teamspeler | |
Maas, Dick van der | Teamspeler | |
Okkerse, Mark | Teamspeler | |
Reijtenbach, Jon | Teamspeler | |
Ridderhof, Stefan | Teamspeler | |
Vries, Jules de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.