Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 - kleedkamer 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 - kleedkamer 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Ditvoorst | Scheidsrechter |
L. (Liam) Goddrie | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maikel) Govers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke 3 - MOC'17 7 | 3 dec. 2022 | 2 - 4 |
MOC'17 7 - Krabbendijke 3 | 20 mei 2023 | 3 - 1 |
MOC'17 7 - Krabbendijke 3 | 9 sep. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 7 | Krabbendijke 3 |
Thuis gewonnen | 13 | 80 |
Uit gewonnen | 9 | 60 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 32% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Rudi | Teamspeler | |
Boone, Ardin | Teamspeler | |
Geelhoed, Claudia | Teamspeler | |
Govers, Maikel | Teamspeler | |
Herwijnen, Gertjan van | Teamspeler | |
Koster, Leon | Teamspeler | |
Liere, Harm van | Teamspeler | |
Luteijn, Jordy | Teamspeler | |
Luteijn, Jurian | Teamspeler | |
Matthijsse, Ruben | Teamspeler | |
Matthijsse, Ruben | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nagelkerke, Perry | Teamspeler | |
Pagee, Lauran van | Teamspeler | |
Pagee, Maurice Van | Teamspeler | |
Poortvliet, Jurian | Teamspeler | |
Schriek, Adriaan | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Niels | Teamspeler | |
Tramper, Alex | Teamspeler | |
Tramper, Alex | Overige staf | Teammanager |
Vreede, Killian van de | Teamspeler | |
Vroegop, Ferdie | Teamspeler | |
Wielard, Floris | Teamspeler | |
Zemmouri, Haroune | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Joris | Teamspeler | |
Dijk, Jochem van | Teamspeler | |
Dijk, Thijs van | Teamspeler | |
Franken, Bart | Teamspeler | |
Goddrie, Liam | Teamspeler | |
Goddrie, Liam | Overige staf | Teammanager |
Goddrie, Niels | Teamspeler | |
Heuseveldt, Rik | Teamspeler | |
Jungbeker, Tijmen | Teamspeler | |
Knijff, Luka | Teamspeler | |
Kock, Arjen de | Teamspeler | |
Matthijssen, Vince | Teamspeler | |
Meel, Kars van | Teamspeler | |
Michael, Casper | Teamspeler | |
Minnebach, Musé | Teamspeler | |
Peterse, Bart | Teamspeler | |
Veen, Viggo van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Nieulandestraat 39
4413 CN Krabbendijke
Tel.: 0113-502248
Mail: info@vvkrabbendijke.nl