Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wolfaartsdijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfaartsdijk |
Adres | Sportweg 4 |
Plaats | 4471RP WOLPHAARTSDIJK |
Telefoonnummer | 0113-581666 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hidde) Wisselink | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Kluijfhout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolfaartsdijk 2 - Krabbendijke 2 | 24 sep. 2005 | 2 - 1 |
Krabbendijke 2 - Wolfaartsdijk 2 | 21 jan. 2006 | 3 - 1 |
Wolfaartsdijk 2 - Krabbendijke 2 | 24 aug. 2006 | 3 - 1 |
Krabbendijke 2 - Wolfaartsdijk 2 | 2 sep. 2006 | 5 - 0 |
Wolfaartsdijk 2 - Krabbendijke 2 | 2 dec. 2006 | 5 - 0 |
Wolfaartsdijk 2 - Krabbendijke 2 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Krabbendijke 2 - Wolfaartsdijk 2 | 15 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolfaartsdijk 2 | Krabbendijke 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 105 |
Uit gewonnen | 80 | 59 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Quinten | Teamspeler | |
Borgo, Peerke | Teamspeler | |
Dijk, Martien van | Technische staf | Trainer/coach |
Francoijs, Iloy | Teamspeler | |
Franje, Fabian | Teamspeler | |
Haasteren, Julian van | Teamspeler | |
Hage, Pascal | Teamspeler | |
Huissen, Mark | Teamspeler | |
Jansen, Chris-Jan | Teamspeler | |
Jansen, Matthijs | Teamspeler | |
Koster, Niels | Teamspeler | |
Krijnsen, Sven | Teamspeler | |
Lobbezoo, Raoul | Teamspeler | |
Lobbezoo, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Molendijk, Jan | Teamspeler | |
Sent, Sander | Teamspeler | |
Sinke, Jeroen | Teamspeler | |
Sinke, Robin | Teamspeler | |
Vogelaar, Jelle | Teamspeler | |
Vogelaar, Thijs | Teamspeler | |
Wolfert, Maarten | Teamspeler | |
Zandee, Sander | Teamspeler | |
Zuidweg, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Remco de | Teamspeler | |
Decorte, Tristan | Teamspeler | |
Dommisse, Jannes | Teamspeler | |
Driedijk, Richard R.J. | Overige staf | Teammanager |
Flipse, Jasper | Teamspeler | |
Gastel, Damian van | Teamspeler | |
Goosen, Luke | Teamspeler | |
Graver, Maarten | Teamspeler | |
Katsman, Rik | Teamspeler | |
Kloet, Martijn | Teamspeler | |
Kloet, Tom | Overige staf | Teammanager |
Kok, Erik de | Teamspeler | |
Kok, Erik de | Overige staf | Teammanager |
Lukasse, Daniel | Teamspeler | |
Noordam, Diedrik | Teamspeler | |
Remijn, Luca | Teamspeler | |
Sandee, Roel | Teamspeler | |
Sprengers, Julian | Teamspeler | |
Velde, Demian van de | Teamspeler | |
Ven, Gabriel van de | Teamspeler | |
Wisse, Yordi | Teamspeler | |
Wit, Geert de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Nieulandestraat 39
4413 CN Krabbendijke
Tel.: 0113-502248
Mail: info@vvkrabbendijke.nl