Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wolfaartsdijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfaartsdijk |
Adres | Sportweg 4 |
Plaats | 4471RP WOLPHAARTSDIJK |
Telefoonnummer | 0113-581666 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hidde) Wisselink | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Kluijfhout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolfaartsdijk 2 - Krabbendijke 2 | 24 sep. 2005 | 2 - 1 |
Krabbendijke 2 - Wolfaartsdijk 2 | 21 jan. 2006 | 3 - 1 |
Wolfaartsdijk 2 - Krabbendijke 2 | 24 aug. 2006 | 3 - 1 |
Krabbendijke 2 - Wolfaartsdijk 2 | 2 sep. 2006 | 5 - 0 |
Wolfaartsdijk 2 - Krabbendijke 2 | 2 dec. 2006 | 5 - 0 |
Wolfaartsdijk 2 - Krabbendijke 2 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wolfaartsdijk 2 | Krabbendijke 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 100 |
Uit gewonnen | 72 | 54 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Quinten | Teamspeler | |
Borgo, Peerke | Teamspeler | |
Dierkx, Bart | Technische staf | Trainer |
Huissen, Mark | Teamspeler | |
Koeveringe, Ramon van | Teamspeler | |
Koster, Jeroen | Teamspeler | |
Koster, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Kruiningen, Richard van | Teamspeler | |
Lobbezoo, Raoul | Teamspeler | |
Lobbezoo, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Oosterlee, Wouter | Teamspeler | |
Pagee, Maurice Van | Teamspeler | |
Vogelaar, Thijs | Teamspeler | |
Wolfert, Maarten | Teamspeler | |
Zandee, Sander | Teamspeler | |
Zuidweg, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deckers, Berke | Teamspeler | |
Driedijk, Richard R.J. | Teamspeler | |
Driedijk, Richard R.J. | Overige staf | Teammanager |
Flipse, Jasper | Teamspeler | |
Gastel, Damian van | Teamspeler | |
Inja, Thijs | Teamspeler | |
Katsman, Rik | Teamspeler | |
Kloet, Martijn | Teamspeler | |
Kloet, Tom | Overige staf | Teammanager |
Kok, Erik de | Teamspeler | |
Kok, Erik de | Technische staf | |
Noordam, Diedrik | Teamspeler | |
Noordhoek, Tim | Teamspeler | |
Remijn, Luca | Teamspeler | |
Rijvers, Mats | Teamspeler | |
Sandee, Roel | Teamspeler | |
Vis, Tristan | Teamspeler | |
Wisselink, Hidde | Teamspeler | |
Wisselink, Hidde | Overige staf | Teammanager |
Wit, Geert de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.