Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rudi) Aantjes | Scheidsrechter |
D. (Danny) Streefkerk | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maikel) Govers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
METO 2 - Krabbendijke 3 | 10 dec. 2022 | 3 - 3 |
Krabbendijke 3 - METO 2 | 27 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke 3 | METO 2 |
Thuis gewonnen | 80 | 7 |
Uit gewonnen | 60 | 6 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogers, Wessel | Teamspeler | |
D'Hondt, Julian | Teamspeler | |
Dammer, Stijn | Teamspeler | |
Eerenbeemt, Thomas van den | Teamspeler | |
Eijnden, Tygo van den | Teamspeler | |
Haaften, Pieter van | Teamspeler | |
Koolen, Dennis | Teamspeler | |
Leeuw, Max de | Teamspeler | |
Mous, Mathijs | Teamspeler | |
Pul, Carlo Van | Teamspeler | |
Sebrechts, Daan | Teamspeler | |
Streefkerk, Danny | Overige staf | Teammanager |
Swagemakers, Daan | Teamspeler | |
Trieller, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Trieller, Daniël | Technische staf | Trainer |
Trieller, David | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Rudi | Teamspeler | |
Boone, Ardin | Teamspeler | |
Geelhoed, Claudia | Teamspeler | |
Govers, Maikel | Teamspeler | |
Herwijnen, Gertjan van | Teamspeler | |
Koster, Leon | Teamspeler | |
Liere, Harm van | Teamspeler | |
Luteijn, Jordy | Teamspeler | |
Luteijn, Jurian | Teamspeler | |
Matthijsse, Ruben | Teamspeler | |
Matthijsse, Ruben | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nagelkerke, Perry | Teamspeler | |
Pagee, Lauran van | Teamspeler | |
Pagee, Maurice Van | Teamspeler | |
Poortvliet, Jurian | Teamspeler | |
Schriek, Adriaan | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Niels | Teamspeler | |
Tramper, Alex | Teamspeler | |
Tramper, Alex | Overige staf | Teammanager |
Vreede, Killian van de | Teamspeler | |
Vroegop, Ferdie | Teamspeler | |
Wielard, Floris | Teamspeler | |
Zemmouri, Haroune | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Nieulandestraat 39
4413 CN Krabbendijke
Tel.: 0113-502248
Mail: info@vvkrabbendijke.nl