Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Krabbendijke 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Krabbendijke |
Adres | Nieulandestraat 39 |
Plaats | 4413CN KRABBENDIJKE |
Telefoonnummer | 0113-502248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 - scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mart) de Kraker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Krabbendijke 2 - Kapelle 3 | 16 okt. 2010 | 5 - 1 |
Kapelle 3 - Krabbendijke 2 | 19 mrt. 2011 | 2 - 2 |
Krabbendijke 2 - Kapelle 3 | 13 okt. 2012 | 2 - 4 |
Kapelle 3 - Krabbendijke 2 | 4 apr. 2013 | 4 - 5 |
Krabbendijke 2 - Kapelle 3 | 30 sep. 2017 | 1 - 1 |
Kapelle 3 - Krabbendijke 2 | 7 apr. 2018 | 1 - 2 |
Kapelle 3 - Krabbendijke 2 | 22 sep. 2018 | 5 - 0 |
Krabbendijke 2 - Kapelle 3 | 9 feb. 2019 | 3 - 2 |
Krabbendijke 2 - Kapelle 3 | 14 nov. 2019 | 3 - 1 |
Kapelle 3 - Krabbendijke 2 | 15 feb. 2020 | 0 - 2 |
Kapelle 3 - Krabbendijke 2 | 21 jan. 2023 | 1 - 1 |
Krabbendijke 2 - Kapelle 3 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Krabbendijke 2 | Kapelle 3 |
Thuis gewonnen | 102 | 71 |
Uit gewonnen | 57 | 56 |
% gewonnen | 40% | 33% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 28% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albanin, Odai Set | Teamspeler | |
Amri, Marouane | Teamspeler | |
Bue, Joram de | Teamspeler | |
Eversdijk, Jens | Teamspeler | |
Flikweert, Mitchel | Teamspeler | |
Kok, Ferre de | Teamspeler | |
Kok, Yoran de | Teamspeler | |
Maldegem, Marlon van | Teamspeler | |
Mul, Thomas | Teamspeler | |
Onderdijk, Yoeri | Teamspeler | |
Sonke, Cees | Technische staf | Trainer/coach |
Sonke, Cees | Overige staf | Teammanager |
Valkis, Richard | Teamspeler | |
Verhulst, Menno | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Quinten | Teamspeler | |
Borgo, Peerke | Teamspeler | |
Dierkx, Bart | Technische staf | Trainer |
Huissen, Mark | Teamspeler | |
Kruiningen, Richard van | Teamspeler | |
Lobbezoo, Raoul | Teamspeler | |
Lobbezoo, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Molendijk, Jan | Teamspeler | |
Oosterlee, Wouter | Teamspeler | |
Pagee, Maurice Van | Teamspeler | |
Sinke, Robin | Teamspeler | |
Vogelaar, Jelle | Teamspeler | |
Vogelaar, Thijs | Teamspeler | |
Wolfert, Maarten | Teamspeler | |
Zandee, Sander | Teamspeler | |
Zuidweg, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.