Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DwO'15 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fazant |
Adres | Nieuwstraat 31 |
Plaats | 4441AH OVEZANDE |
Telefoonnummer | 0113-656421 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.D. (Rick) Wisse | Scheidsrechter |
C.A. (Arjan) van Bremen | Assistent-scheidsrechter |
C (Kees) Sent | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DwO'15 1 - Krabbendijke 1 | 22 okt. 2005 | 4 - 7 |
Krabbendijke 1 - DwO'15 1 | 28 jan. 2023 | 8 - 1 |
DwO'15 1 - Krabbendijke 1 | 20 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DwO'15 1 | Krabbendijke 1 |
Thuis gewonnen | 57 | 118 |
Uit gewonnen | 55 | 85 |
% gewonnen | 24% | 43% |
% thuis gewonnen | 25% | 49% |
% uit gewonnen | 24% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Cedric | Teamspeler | |
Bat, Armin de | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Bastiaan van | Teamspeler | |
Dijk, Martien van | Overige staf | Teammanager |
Gorsel, Laurens van | Teamspeler | Verdediger |
Haasteren, Julian van | Teamspeler | |
Jansen, Chris-Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Matthijs | Teamspeler | |
Koole, Ricardo | Teamspeler | |
Koster, Luc | Teamspeler | |
Krijger, Pjotr | Teamspeler | |
Lindhout, Machiel | Teamspeler | |
Maas, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwenhuijse, Joel | Teamspeler | |
Rooij, Joey de | Teamspeler | |
Rooij, Kevin de | Teamspeler | |
Verbrugge, Arthur | Medische staf | Verzorger |
Vreede, Erwin van de | Teamspeler | |
Weber, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Zwan, Nicolas van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriesse, Lennard | Teamspeler | |
Ars, Roy | Teamspeler | |
Baar, Rob de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jeroen | Teamspeler | |
Bosselaar, Hendrik | Teamspeler | |
Braamse, Kenny | Teamspeler | |
Bremen, Arjan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dekkers, Kai | Teamspeler | |
Dijke, Jordy van | Teamspeler | |
Geystelen, Niels van | Teamspeler | |
Guchte, Alwin van de | Teamspeler | |
Hoekman, Patrick | Teamspeler | |
Huijbrechts, Jarno | Teamspeler | |
Höweler, Enrico | Teamspeler | |
Loontjens, Delano | Teamspeler | |
Loontjens, Mika | Teamspeler | |
Moison, Mitchel | Teamspeler | |
Rentmeester, Yoran | Teamspeler | |
Sandhovel, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Snoep, Dominic | Teamspeler | |
Tramper, Job | Teamspeler | |
Verboom, Jorn | Teamspeler | |
Witkam, Niek | Teamspeler | |
Witkam, Rik | Teamspeler | |
Zelfden, Dirk-Jan vt | Technische staf | Keeperstrainer |
Zwemer, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.