Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DwO'15 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fazant |
Adres | Nieuwstraat 31 |
Plaats | 4441AH OVEZANDE |
Telefoonnummer | 0113-656421 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.D. (Rick) Wisse | Scheidsrechter |
C.A. (Arjan) van Bremen | Assistent-scheidsrechter |
C (Kees) Sent | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DwO'15 1 - Krabbendijke 1 | 22 okt. 2005 | 4 - 7 |
Krabbendijke 1 - DwO'15 1 | 28 jan. 2023 | 8 - 1 |
DwO'15 1 - Krabbendijke 1 | 20 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DwO'15 1 | Krabbendijke 1 |
Thuis gewonnen | 60 | 121 |
Uit gewonnen | 57 | 86 |
% gewonnen | 24% | 42% |
% thuis gewonnen | 25% | 49% |
% uit gewonnen | 24% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Cedric | Teamspeler | |
Bat, Armin de | Teamspeler | Aanvaller |
Berge, Justin van den | Teamspeler | |
Dijk, Bastiaan van | Teamspeler | |
Francoijs, Iloy | Teamspeler | |
Gorsel, Laurens van | Teamspeler | Verdediger |
Koeveringe, Ramon van | Overige staf | Teammanager |
Koole, Ricardo | Teamspeler | |
Koster, Luc | Teamspeler | |
Krijger, Pjotr | Teamspeler | |
Lindhout, Machiel | Teamspeler | |
Maas, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Nieuwdorp, Nick | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Joel | Teamspeler | |
Noorden, Flip van | Technische staf | Keeperstrainer |
Rooij, Kevin de | Teamspeler | |
Rooij, Perry de | Teamspeler | |
Verbrugge, Arthur | Medische staf | Verzorger |
Vreede, Erwin van de | Teamspeler | |
Weber, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Zwan, Nicolas van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ars, Roy | Teamspeler | |
Baar, Rob de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jeroen | Teamspeler | |
Bosselaar, Hendrik | Teamspeler | |
Braamse, Kenny | Teamspeler | |
Bremen, Arjan van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dekkers, Kai | Teamspeler | |
Dijke, Arnold van | Overige staf | Teammanager |
Dijke, Jordy van | Teamspeler | |
Geystelen, Niels van | Teamspeler | |
Guchte, Alwin van de | Teamspeler | |
Hoekman, Patrick | Teamspeler | |
Loontjens, Delano | Teamspeler | |
Loontjens, Mika | Teamspeler | |
Moison, Mitchel | Teamspeler | |
Rentmeester, Yoran | Teamspeler | |
Sabben, Pieter van | Teamspeler | |
Schrier, Esra | Teamspeler | |
Snoep, Dominic | Teamspeler | |
Tramper, Job | Teamspeler | |
Verboom, Jorn | Teamspeler | |
Vermeule, Nicky | Teamspeler | |
Witkam, Niek | Teamspeler | |
Witkam, Rik | Teamspeler | |
Zelfden, Dirk-Jan vt | Overige staf | Teammanager |
Zwemer, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.