Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hage, Lisanne | Overige staf | Teammanager |
Lagendijk, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:00 | veld 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV'65 VR2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 65 | 19 | 46 | 28 | |
2 | De Meeuwen VR2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 23 | 16 | 19 | |
3 | Zaamslag VR1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 38 | -13 | 15 | |
4 | Krabbendijke VR2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 64 | -49 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lisa den | Teamspeler | |
Franje, Richelle | Teamspeler | |
Hage, Lisanne | Teamspeler | |
Hundersmarck, Lisanne | Teamspeler | |
Kacso, Edit | Teamspeler | |
Lagendijk, Lisanne | Teamspeler | |
Lobbezoo, Sabine | Teamspeler | |
Pataki, Szende-Melania | Teamspeler | |
Pol, Noah | Teamspeler | |
Rijkse, Sharida | Teamspeler | |
Rooij, Romy de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.