Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30 - 19:30 | veld 2 |
Donderdag | 18:30 - 19:30 | veld 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo'69 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arnemuiden MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kloetinge MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Krabbendijke MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kruiningen MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SSV'65 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Terneuzen MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zeelandia Middelburg MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooij, Kimberly de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.