Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noorden, Gilbert van | Technische staf | Trainer/coach |
Noorden, Gilbert van | Overige staf | Teammanager |
Sent, Jeroen | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 18:30 - 19:30 | veld 2 |
Donderdag | 18:30 - 19:30 | veld 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen MO13-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 61 | 12 | 49 | 31 | |
2 | SC Welberg MO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 62 | 15 | 47 | 25 | |
3 | MOC'17 MO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 6 | 39 | 22 | |
4 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen/Arendskerke MO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 41 | -19 | 12 | |
5 | Krabbendijke MO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 37 | -23 | 11 | |
6 | Cluzona MO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 32 | -17 | 8 | |
7 | Kloetinge MO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 50 | -39 | 6 | |
8 | WHS MO13-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 44 | -37 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerseke MO13-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 | 10 | 43 | 27 | |
2 | SJO Serooskerke/Veere MO13-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 57 | 13 | 44 | 21 | |
3 | SSV'65 MO13-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 27 | 16 | 18 | |
4 | Krabbendijke MO13-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 15 | 19 | 16 | |
5 | Bevelanders MO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 15 | |
6 | Zeelandia Middelburg MO13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 39 | -3 | 15 | |
7 | Kapelle MO13-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 25 | 8 | 13 | |
8 | Kruiningen MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 | 9 | |
9 | SSV'65 MO13-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 6 | |
10 | Terneuzen MO13-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 65 | -49 | 6 | |
11 | ST Luctor Heinkenszand/DWO '15/Apollo '69 MO13-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 50 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Julia | Teamspeler | |
Rooij, Kimberly de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.