Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 41 | 8 | 33 | 10 | |
2 | Zeelandia Middelburg MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
3 | Kloetinge MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
4 | Bevelanders MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | Kruiningen MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
6 | MOC'17 MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 3 | |
7 | Luctor Heinkenszand MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daane, Yasmin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.