Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Maandag | 20:00 | 2 | 4 |
| Dinsdag | 20:00 | 1 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walcheren O17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
| 2 | MZC'11 O17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
| 3 | FC Axel O17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
| 4 | SJO HPBC'23 O17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
| 5 | Krabbendijke O17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
| 6 | SSV'65 O17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 27 | -19 | 1 |
Geen informatie