Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Michel | Overige staf | Teammanager |
Bal, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Lobbezoo, Dennis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevelanders JO14-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
2 | Krabbendijke JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
3 | Arnemuiden JO14-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
4 | JVOZ JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
5 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
6 | Hoedekenskerke SV JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden JO14-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bevelanders JO14-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JVOZ JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Krabbendijke JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST Vogelwaarde/Zaamslag JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
2 | Tholense Boys JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
3 | Krabbendijke JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
4 | SC Welberg JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weststrate, Dieter | Teamspeler | |
Zandee, Twan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.